重要単元速習講座【大学受験ナビオ】
春から受験対策を始めるために。
現役合格の近道は高2までの間に基礎を固めること。ナビオでは高3になるまでに絶対に習得が欠かせない重要単元を、短期間で総復習できる「重要単元速習講座」をご用意しています。
通塾型もしくはオンラインのグループ指導で、英数国の入試頻出単元を基礎からしっかり習得できます。「苦手な教科があるけど、ついそのままにしている」「何から手を付けたらいいのかわからない…」という方にもおすすめです。
対象学年 | 高2、高1 |
---|---|
教科 | 【高2】英語、数学、国語 【高1】英語、数学、国語 |
時間割・受講料 | 詳細は資料をご確認ください |
目次
重要単元速習講座のポイント
単元ごとに完結する授業だから、今からスタートできる
集団授業のクラスの場合、カリキュラム途中からの参加は困難なこと。しかし「重要単元速習講座」では、基礎的な内容に絞った授業を単元ごとに行うため、途中からのスタートでも授業についていけないということがありません。一からわかりやすく指導しますので、苦手がある方や、基礎理解が不安な方に特におすすめです。
「演習個別」とのセット受講で学習効果がさらにアップ
「演習個別」は、演習に特化したナビオオリジナルの受講スタイル。先生1人に対し生徒4人までで指導します。授業では単元別の小テストを解き、講師がその場で採点。個別に解説を行い、自分で正答できるまでサポートします。「重要単元速習講座」で習った単元の問題を、「演習個別」で繰り返し解くことで、理解度と実践力が格段にアップします。
※重要単元速習講座のみ、演習個別のみの受講も可能です。
重要単元速習講座の詳細
重要単元速習講座は、英語・数学・国語の3教科、計6コース。冬期講習から2月までの限定開講ですので、お早めのお申し込みがおすすめです。
※3月から新学年の授業がスタートします
英語(文法基礎) | |
---|---|
1 | 時制(1)(2) |
2 | 助動詞 |
3 | 不定詞(1)(2) |
4 | 不定詞(3)(4) |
5 | 分詞(1) |
6 | 分詞(2) |
7 | 動名詞 |
8 | 接続詞 |
9 | 関係詞(1)(2) |
10 | 関係詞(3)(4) |
11 | 比較 |
12 | 比較 |
13 | 仮定法 |
14 | 仮定法 |
15 | 前置詞 |
16 | 否定 |
17 | 特殊構文 |
英語(構文基礎) | |
---|---|
1 | 英語文法 1.文の成り立ち 2.文構造 |
2 | 英語文法 7.不定詞(1) 8.不定詞(2) |
3 | 英語文法 8.不定詞(2) |
4 | 英語文法 11.分詞(1) |
5 | 英語文法 13.動名詞 |
6 | 英語文法 14.接続詞 |
7 | 英語構文 1.SVの発見 |
8 | 英語構文 2.隠されているSVの発見 |
9 | 英語構文 3.形式主語と形式目的語 |
10 | 英語構文 4.補語の研究 |
11 | 英語構文 8.無生物主語構文(1) |
12 | 英語構文 8.無生物主語構文(1) |
13 | 英語構文 10.名詞構文の研究(1) |
14 | 英語構文 10.名詞構文の研究(1) |
15 | 英語構文 13.関係詞の研究(1) |
16 | 英語構文 13.関係詞の研究(2) |
17 | 英語構文 13.関係詞の研究(3) |
英語(読解標準) | |
---|---|
1 | 練習1 案内・web問題 |
2 | 練習1 レポート・ブログ問題 |
3 | 練習1 複数の記事問題 |
4 | 練習1 物語問題 |
5 | 練習1 記事問題 |
6 | 練習1 論説文問題 |
7 | 練習2 案内・web問題 |
8 | 練習2 レポート・会報問題 |
9 | 練習2 複数の記事問題 |
10 | 練習2 物語問題 |
11 | 練習2 物語問題 |
12 | 練習2 論説文問題 |
13 | 練習3 案内・web問題 |
14 | 練習3 web・レポート問題 |
15 | 練習3 複数の記事問題 |
16 | 練習3 物語問題 |
17 | 練習3 論説文問題 |
数学ⅠA(基礎~標準) | |
---|---|
1 | 2次関数(1) 2次関数のグラフ |
2 | 2次関数(2) 2次関数の決定と最大・最小 |
3 | 2次関数(3) 2次方程式の実数解と2次関数 |
4 | 2次関数(4) 2次不等式 |
5 | 2次関数(5) 2次関数と2 次不等式の応用 |
6 | 集合と命題(1) 集合 |
7 | 集合と命題(2) 集合 |
8 | 三角比(1) 三角比とその基本性質 |
9 | 三角比(2) 正弦定理と余弦定理 |
10 | 三角比(3) 三角比と面積・円・空間図形 |
11 | 場合の数と確率(1) 場合の数 |
12 | 場合の数と確率(2) 順列 |
13 | 場合の数と確率(3) 組合せ |
14 | 場合の数と確率(4) 確率の求め方 |
15 | 場合の数と確率(5) 確率の基本性質と余事象・期待値 |
16 | 場合の数と確率(6) 独立な試行と条件付き確率 |
17 | 場合の数と確率 総合回 |
数学ⅡB(基礎~標準) | |
---|---|
1 | 三角関数(1) 弧度法と三角関数 |
2 | 三角関数(2) 三角関数の加法定理 |
3 | 三角関数(3) 三角関数と方程式・不等式 |
4 | 三角関数(4) 三角関数の合成と最大・最小 |
5 | 三角関数 総合回 |
6 | 微分(1) 極限値と微分係数・導関数 |
7 | 微分(2) 接線と関数の増減 |
8 | 微分(3) 最大・最小と3次方程式・不等式 |
9 | 積分(1) 不定積分と定積分の計算 |
10 | 積分(2) 微分と積分の関係、面積 |
11 | 数列(1) 一般項と等差数列 |
12 | 数列(2) 等比数列 |
13 | 数列(3) 数列の和とΣ |
14 | 数列(4) 数列の和と群数列 |
15 | 数列(5) 漸化式 |
16 | 数列(6) 数学的帰納法 |
17 | 数列 総合回 |
国語(基礎~標準) | |
---|---|
1 | 動詞(1) |
2 | 動詞(2) |
3 | 形容詞・形容動詞・係り結び |
4 | 助動詞(1) |
5 | 助動詞(2) |
6 | 助動詞(3) |
7 | 助動詞(4) |
8 | 助動詞(5) |
9 | 助動詞(6) |
10 | 助動詞(7) |
11 | 論説・評論(1) |
12 | 論説・評論(2) |
13 | 論説・評論(3) |
14 | 論説・評論(4) |
15 | 論説・評論(5) |
16 | 随想・随筆(1) |
17 | 随想・随筆(2) |
ご希望のコース・講座を
無料で体験できます
※一部対象外のコースがございます。詳しくはお問い合わせください。
全教室の資料をメールで即お届け!
今すぐご検討いただけます
※ご希望のすべての教室の資料が見られるURLを、メールでお送りいたします。