2024 中学入試合格実績
(3月29日正午集計分)
「合格して泣こう。」
誰よりも本気になって、一生懸命、ひたむきに頑張ってきた努力が結実し、喜び、達成感や解放感などさまざまな想いが込み上げる瞬間、ことばよりも先に強い感情となってあふれ出ることがあります。その感情の結晶のひとつが涙です。合格への道のりを共に歩めるように、私たちは生徒一人ひとりに寄り添い、全力でサポートしてまいります。
御三家中
55名
開成、麻布、武蔵など
学校公表合格率を
10ポイント以上 上回る
早慶GMARCH
附属中
250名
早稲田実業、明大明治、
立教新座、学習院女子、
法政第二など学校公表合格率を
10ポイント以上 上回る
神奈川難関・
上位中
59名
栄光学園、サレジオ学院、
洗足学園など
合格者数・前年対比120%
千葉難関・
上位中
85名
渋谷教育学園幕張、
東邦大東邦など、
合格者数・前年対比105%
埼玉難関・
上位中
677名
栄東、開智、淑徳与野など
合格者数・前年対比105%
※栄光ゼミナールの合格実績は、全国学習塾協会が定める以下の条件に該当する、栄光ゼミナール・栄光の個別ビザビ・Z会エクタス栄光ゼミナール・E-style・EIKOH LiNKSTUDYに在籍した生徒を集計しています。
一.受験直前の6か月間のいずれかに在籍している
二.同期間に、受講契約に基づく下記いずれかの受講実態がある
・30時間以上の受講
・継続して3か月以上の受講
国立中 | 東京都(私立中) | 神奈川県(私立中) | 千葉県(私立中) | 埼玉県(私立中) | 岩手県・宮城県(私立中) | 茨城県・栃木県(私立中) | 京都府(私立中) | その他エリア(私立中) | 東京都(公立中高一貫) | 神奈川県(公立中高一貫) | 千葉県(公立中高一貫) | 埼玉県(公立中高一貫) | 宮城県(公立中高一貫) | 茨城県・栃木県(公立中高一貫) | 京都府(公立中高一貫) | 兵庫県(公立中高一貫) | 国立中(正式名称五十音順)
宇都宮大附属中 | 1名 | お茶の水女子大附属中 | 4名 |
埼玉大附属中 | 1名 | 千葉大附属中 | 3名 |
筑波大附属中 | 4名 | 筑波大駒場中 | 9名 |
東京学芸大小金井中 | 2名 | 東京学芸大国際中 | 2名 |
東京学芸大世田谷中 | 5名 | 東京学芸大竹早中 | 8名 |
東京大附属中 | 10名 | 宮城教育大附属中 | 15名 |
横浜国立大鎌倉中 | 2名 | 横浜国立大横浜中 | 5名 |
このページのトップへ
私立中(正式名称五十音順)
東京都 |
青山学院中 | 6名 | 麻布中 | 13名 |
足立学園中 | 50名 | 跡見学園中 | 64名 |
郁文館中 | 49名 | 上野学園中 | 18名 |
穎明館中 | 22名 | 江戸川女子中 | 40名 |
桜蔭中 | 2名 | 桜美林中 | 85名 |
鴎友学園女子中 | 11名 | 大妻中 | 35名 |
大妻多摩中 | 28名 | 大妻中野中 | 49名 |
海城中 | 26名 | 開成中 | 16名 |
開智日本橋学園中 | 28名 | かえつ有明中 | 64名 |
学習院中 | 12名 | 学習院女子中 | 12名 |
神田女学園中 | 14名 | 吉祥女子中 | 15名 |
共栄学園中 | 14名 | 暁星中 | 3名 |
共立女子中 | 49名 | 慶應義塾中等部 | 2名 |
京華中 | 36名 | 京華女子中 | 27名 |
恵泉女学園中 | 24名 | 光塩女子学院中 | 14名 |
晃華学園中 | 15名 | 工学院大附属中 | 27名 |
攻玉社中 | 15名 | 麹町学園女子中 | 29名 |
佼成学園中 | 37名 | 佼成学園女子中 | 31名 |
香蘭女学校中 | 8名 | 國學院久我山中 | 38名 |
国士舘中 | 8名 | 駒込中 | 70名 |
駒場東邦中 | 10名 | 桜丘中 | 26名 |
サレジアン国際学園中 | 24名 | サレジアン国際学園世田谷中 | 23名 |
実践学園中 | 18名 | 実践女子学園中 | 55名 |
品川翔英中 | 53名 | 品川女子学院中 | 30名 |
芝中 | 17名 | 芝浦工業大附属中 | 27名 |
芝国際中 | 13名 | 渋谷学園渋谷中 | 14名 |
十文字中 | 52名 | 淑徳中 | 51名 |
淑徳巣鴨中 | 29名 | 順天中 | 36名 |
頌栄女子学院中 | 9名 | 城西大城西中 | 30名 |
聖徳学園中 | 94名 | 城北中 | 29名 |
昭和女子大昭和中 | 20名 | 女子学院中 | 2名 |
女子聖学院中 | 18名 | 女子美術大付属中 | 22名 |
白梅学園清修中 | 6名 | 白百合学園中 | 4名 |
巣鴨中 | 29名 | 聖学院中 | 37名 |
成蹊中 | 22名 | 成城中 | 26名 |
成城学園中 | 25名 | 聖ドミニコ学園中 | 5名 |
成立学園中 | 11名 | 青稜中 | 43名 |
世田谷学園中 | 21名 | 創価中 | 6名 |
高輪中 | 41名 | 玉川学園中 | 22名 |
玉川聖学院中 | 38名 | 多摩大聖ヶ丘中 | 56名 |
多摩大目黒中 | 32名 | 中央大附属中 | 12名 |
千代田国際中 | 17名 | 帝京中 | 44名 |
帝京大学中 | 10名 | 田園調布学園中 | 20名 |
東海大高輪台中 | 15名 | 東京家政学院中 | 22名 |
東京家政大附属女子中 | 39名 | 東京女学館中 | 14名 |
東京成徳大学中 | 41名 | 東京電機大学中 | 43名 |
東京都市大等々力中 | 50名 | 東京都市大付属中 | 33名 |
東京農大一中 | 23名 | 桐朋中 | 14名 |
桐朋女子中 | 31名 | 東洋英和女学院中 | 2名 |
東洋大京北中 | 47名 | トキワ松学園中 | 47名 |
豊島岡女子学園中 | 10名 | 獨協中 | 37名 |
ドルトン東京学園中 | 15名 | 中村中 | 48名 |
日本工業大駒場中 | 67名 | 日本学園中 | 16名 |
日大第一中 | 34名 | 日大第二中 | 40名 |
日大第三中 | 42名 | 日大豊山中 | 40名 |
日大豊山女子中 | 34名 | 八王子中 | 46名 |
広尾学園中 | 24名 | 広尾学園小石川中 | 11名 |
富士見中 | 29名 | 富士見丘中 | 32名 |
雙葉中 | 4名 | 普連土学園中 | 14名 |
文化学園大杉並中 | 43名 | 文京学院大女子中 | 16名 |
文教大付属中 | 28名 | 法政大学中 | 14名 |
宝仙学園中 | 104名 | 本郷中 | 39名 |
三田国際学園中 | 26名 | 明星学園中 | 9名 |
三輪田学園中 | 60名 | 武蔵中 | 18名 |
武蔵野大学中 | 66名 | 明治学院中 | 30名 |
明治大中野中 | 25名 | 明治大八王子中 | 9名 |
明治大明治中 | 12名 | 明星中 | 17名 |
目黒学院中 | 7名 | 目黒日大中 | 21名 |
目白研心中 | 35名 | 八雲学園中 | 26名 |
安田学園中 | 49名 | 山脇学園中 | 47名 |
立教池袋中 | 9名 | 立教女学院中 | 5名 |
立正大立正中 | 29名 | 早稲田中 | 12名 |
早稲田実業中 | 6名 | 早大学院中 | 2名 |
和洋九段女子中 | 20名 |
このページのトップへ
神奈川県 |
青山学院横浜英和中 | 10名 | 浅野中 | 10名 |
アレセイア湘南中 | 13名 | 栄光学園中 | 9名 |
神奈川学園中 | 28名 | 神奈川大附属中 | 21名 |
鎌倉学園中 | 27名 | 鎌倉女学院中 | 20名 |
鎌倉女子大学中 | 12名 | カリタス女子中 | 13名 |
関東学院中 | 46名 | 関東学院六浦中 | 25名 |
北鎌倉女子学園中 | 11名 | 公文国際学園中 | 7名 |
慶應義塾湘南藤沢中 | 5名 | 慶應義塾普通部 | 2名 |
相模女子大学中 | 23名 | サレジオ学院中 | 8名 |
自修館中 | 21名 | 湘南学園中 | 12名 |
湘南白百合学園中 | 7名 | 逗子開成中 | 17名 |
聖光学院中 | 6名 | 聖セシリア女子中 | 7名 |
清泉女学院中 | 16名 | 洗足学園中 | 19名 |
捜真女学校中 | 28名 | 中央大横浜中 | 15名 |
鶴見大附属中 | 48名 | 桐蔭学園中 | 25名 |
東海大相模中 | 21名 | 桐光学園中 | 46名 |
藤嶺学園藤沢中 | 10名 | 日本女子大附属中 | 13名 |
日本大学中 | 29名 | 日大藤沢中 | 16名 |
フェリス女学院中 | 2名 | 法政大第二中 | 22名 |
聖園女学院中 | 25名 | 森村学園中 | 14名 |
山手学院中 | 29名 | 横須賀学院中 | 11名 |
横浜共立学園中 | 8名 | 横浜女学院中 | 38名 |
横浜翠陵中 | 22名 | 横浜創英中 | 18名 |
横浜隼人中 | 23名 | 横浜富士見丘中 | 5名 |
横浜雙葉中 | 7名 |
このページのトップへ
千葉県 |
市川中 | 26名 | 光英VERITAS中 | 64名 |
国府台女子学院中 | 53名 | 芝浦工業大柏中 | 41名 |
渋谷学園幕張中 | 25名 | 秀明八千代中 | 9名 |
昭和学院中 | 56名 | 昭和学院秀英中 | 16名 |
専修大松戸中 | 87名 | 千葉日大一中 | 60名 |
千葉明徳中 | 69名 | 東海大浦安中 | 65名 |
東邦大東邦中 | 34名 | 成田高付属中 | 6名 |
二松學舍大柏中 | 43名 | 日出学園中 | 18名 |
八千代松陰中 | 19名 | 流通経済大柏中 | 47名 |
麗澤中 | 53名 | 和洋国府台女子中 | 87名 |
このページのトップへ
埼玉県 |
青山学院浦和ルーテル中 | 25名 | 浦和明の星女子中 | 25名 |
浦和実業学園中 | 330名 | 大妻嵐山中 | 53名 |
大宮開成中 | 161名 | 開智中 | 122名 |
開智所沢中 | 107名 | 開智未来中 | 67名 |
春日部共栄中 | 83名 | 埼玉栄中 | 401名 |
埼玉平成中 | 48名 | 栄東中 | 271名 |
狭山ヶ丘高附属中 | 12名 | 秀明中 | 14名 |
淑徳与野中 | 52名 | 城西川越中 | 38名 |
昌平中 | 55名 | 城北埼玉中 | 46名 |
西武学園文理中 | 116名 | 西武台新座中 | 61名 |
聖望学園中 | 106名 | 東京成徳大深谷中 | 5名 |
東京農大三中 | 38名 | 獨協埼玉中 | 116名 |
武南中 | 148名 | 星野学園中 | 100名 |
細田学園中 | 42名 | 本庄東高附属中 | 41名 |
立教新座中 | 46名 |
このページのトップへ
岩手県・宮城県 |
秀光中 | 26名 | 東北学院中 | 13名 |
古川学園中 | 7名 | 宮城学院中 | 5名 |
盛岡白百合中 | 41名 |
このページのトップへ
茨城県・栃木県 |
宇都宮短大附属中 | 12名 | 江戸川取手中 | 30名 |
開智望中 | 14名 | 國學院栃木中 | 8名 |
作新学院中 | 10名 | 佐野日大中 | 29名 |
常総学院中 | 6名 | 土浦日大中 | 36名 |
東洋大牛久中 | 14名 | 茗溪学園中 | 15名 |
このページのトップへ
京都府 |
京都産業大附属中 | 4名 | 京都女子中 | 4名 |
東山中 | 5名 | 平安女学院中 | 7名 |
このページのトップへ
その他エリア |
愛光中 | 10名 | 海陽中 | 7名 |
佐久長聖中 | 136名 | 静岡聖光学院中 | 11名 |
長崎日大中 | 63名 | 灘中 | 6名 |
西大和学園中 | 10名 | 日大三島中 | 16名 |
不二聖心女子学院中 | 7名 | 北嶺中 | 3名 |
宮崎日大中 | 519名 | 早稲田佐賀中 | 9名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
公立中高一貫(正式名称五十音順)
東京都 |
千代田区立九段中 | 26名 | 都立桜修館中 | 25名 |
都立大泉高附属中 | 15名 | 都立小石川中 | 17名 |
都立立川国際中 | 11名 | 都立白鴎高附属中 | 18名 |
都立富士高附属中 | 21名 | 都立三鷹中 | 22名 |
都立南多摩中 | 8名 | 都立武蔵高附属中 | 14名 |
都立両国高附属中 | 17名 |
このページのトップへ
神奈川県 |
県立相模原中 | 22名 | 県立平塚中 | 8名 |
川崎市立川崎高附属中 | 12名 | 横浜市立南高附属中 | 11名 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高附属中 | 3名 |
このページのトップへ
千葉県 |
千葉市立稲毛国際中 | 8名 | 県立千葉中 | 6名 |
県立東葛飾中 | 1名 |
このページのトップへ
埼玉県 |
県立伊奈学園中 | 5名 | さいたま市立浦和中 | 5名 |
さいたま市立大宮国際中 | 7名 | 川口市立高附属中 | 4名 |
このページのトップへ
宮城県 |
仙台市立仙台青陵中 | 23名 | 県立仙台二華中 | 10名 |
県立古川黎明中 | 22名 |
このページのトップへ
茨城県・栃木県 |
栃木県立宇都宮東高附属中 | 1名 | 茨城県立古河中 | 8名 |
このページのトップへ
京都府 |
京都市立西京高附属中 | 2名 | 府立南陽高附属中 | 1名 |
洛北高附属中 | 3名 |
このページのトップへ
このページのトップへ
一覧へ戻る
お知らせカテゴリー