2025 高校入試合格実績
(4月8日正午集計分)
「合格して泣こう。」
誰よりも本気になって、一生懸命、ひたむきに頑張ってきた努力が結実し、喜び、達成感や解放感などさまざまな想いが込み上げる瞬間、ことばよりも先に強い感情となってあふれ出ることがあります。その感情の結晶のひとつが涙です。合格への道のりを共に歩めるように、私たちは生徒一人ひとりに寄り添い、全力でサポートしてまいります。



※栄光ゼミナールの合格実績は、全国学習塾協会が定める以下の条件に該当する、栄光ゼミナール・栄光の個別ビザビ・Z会エクタス栄光ゼミナール・E-style・EIKOH LiNKSTUDYに在籍した生徒を集計しています。
一.受験直前の6か月間のいずれかに在籍している
二.同期間に、受講契約に基づく下記いずれかの受講実態がある
・30時間以上の受講
・継続して3か月以上の受講
東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | 埼玉県 | 宮城県 | 茨城県・栃木県 | 京都府 | 東京都
| 私国立高校(正式名称五十音順) |
| 青山学院高 | 19名 | 足立学園高 | 13名 |
| 郁文館高 | 14名 | 岩倉高 | 14名 |
| 上野学園高 | 6名 | 江戸川女子高 | 15名 |
| 桜美林高 | 15名 | お茶の水女子大附属高 | 17名 |
| 開成高 | 4名 | 学習院高 | 3名 |
| 神田女学園高 | 10名 | 関東国際高 | 16名 |
| 関東第一高 | 45名 | 共栄学園高 | 27名 |
| 錦城高 | 61名 | 錦城学園高 | 24名 |
| 慶應義塾女子高 | 5名 | 京華高 | 5名 |
| 京華女子高 | 3名 | 工学院大附属高 | 4名 |
| 佼成学園高 | 5名 | 佼成学園女子高 | 15名 |
| 國學院高 | 89名 | 國學院久我山高 | 9名 |
| 国際基督教大学高 | 14名 | 国士舘高 | 15名 |
| 駒込高 | 41名 | 駒沢学園女子高 | 6名 |
| 駒澤大学高 | 26名 | 駒場学園高 | 93名 |
| 桜丘高 | 33名 | サレジアン国際学園高 | 4名 |
| サレジオ高専 | 10名 | 実践学園高 | 30名 |
| 品川エトワール女子高 | 10名 | 品川翔英高 | 30名 |
| 芝浦工業大附属高 | 5名 | 下北沢成徳高 | 5名 |
| 自由ヶ丘学園高 | 9名 | 修徳高 | 7名 |
| 十文字高 | 5名 | 淑徳高 | 20名 |
| 淑徳巣鴨高 | 58名 | 順天高 | 20名 |
| 潤徳女子高 | 7名 | 城西大城西高 | 10名 |
| 聖徳学園高 | 21名 | 城北高 | 12名 |
| 昭和第一学園高 | 22名 | 女子美術大付属高 | 7名 |
| 白梅学園高 | 5名 | 巣鴨高 | 10名 |
| 杉並学院高 | 70名 | 駿台学園高 | 9名 |
| 成蹊高 | 8名 | 成城学園高 | 6名 |
| 正則高 | 24名 | 正則学園高 | 16名 |
| 成立学園高 | 14名 | 青稜高 | 18名 |
| 専修大附属高 | 30名 | 大成高 | 28名 |
| 大東学園高 | 13名 | 大東文化大第一高 | 27名 |
| 拓殖大第一高 | 41名 | 玉川学園高 | 6名 |
| 多摩大目黒高 | 24名 | 中央学院大中央高 | 7名 |
| 中央大学高 | 37名 | 中央大杉並高 | 70名 |
| 中央大附属高 | 21名 | 千代田高 | 14名 |
| 筑波大附属高 | 7名 | 帝京高 | 6名 |
| 帝京大学高 | 5名 | 貞静学園高 | 8名 |
| 東亜学園高 | 19名 | 東海大高輪台高 | 15名 |
| 東京高 | 19名 | 東京科学大科学技術高 | 11名 |
| 東京学芸大附属高 | 8名 | 東京家政大附属女子高 | 7名 |
| 東京成徳大学高 | 42名 | 東京電機大学高 | 12名 |
| 東京都市大等々力高 | 4名 | 東京立正高 | 11名 |
| 桐朋高 | 7名 | 桐朋女子高 | 3名 |
| 東洋高 | 87名 | 東洋大京北高 | 28名 |
| トキワ松学園高 | 6名 | 豊島学院高 | 40名 |
| 二松學舍大附属高 | 27名 | 日本工業大駒場高 | 31名 |
| 日本学園高 | 15名 | 日本体育大荏原高 | 7名 |
| 日大櫻丘高 | 55名 | 日大第一高 | 8名 |
| 日大第二高 | 26名 | 日大第三高 | 3名 |
| 日大鶴ヶ丘高 | 60名 | 日大豊山高 | 17名 |
| 日大豊山女子高 | 10名 | 八王子高 | 30名 |
| 八王子実践高 | 25名 | 富士見丘高 | 13名 |
| 文化学園大杉並高 | 23名 | 文京学院大女子高 | 4名 |
| 文教大付属高 | 12名 | 法政大学高 | 19名 |
| 豊南高 | 9名 | 朋優学院高 | 70名 |
| 保善高 | 12名 | 堀越高 | 18名 |
| 武蔵野高 | 20名 | 武蔵野大学高 | 21名 |
| 明治学院高 | 22名 | 明治学院東村山高 | 12名 |
| 明治大中野高 | 36名 | 明治大八王子高 | 26名 |
| 明治大明治高 | 29名 | 明星高 | 24名 |
| 明法高 | 10名 | 目黒学院高 | 32名 |
| 目黒日大高 | 21名 | 目白研心高 | 31名 |
| 安田学園高 | 22名 | 立正大立正高 | 5名 |
| 早稲田実業高 | 27名 | 早大学院 | 50名 |
| 公立高校(正式名称五十音順) |
| 青山高 | 21名 | 井草高 | 11名 |
| 板橋高 | 5名 | 上野高 | 14名 |
| 江戸川高 | 7名 | 科学技術高 | 9名 |
| 北園高 | 26名 | 国立高 | 12名 |
| 江北高 | 7名 | 小金井北高 | 14名 |
| 国際高 | 8名 | 国分寺高 | 10名 |
| 小平高 | 8名 | 狛江高 | 11名 |
| 小松川高 | 14名 | 駒場高 | 21名 |
| 小山台高 | 15名 | 桜町高 | 10名 |
| 産業技術高専 | 11名 | 石神井高 | 11名 |
| 城東高 | 15名 | 昭和高 | 8名 |
| 新宿高 | 21名 | 神代高 | 14名 |
| 墨田川高 | 11名 | 竹早高 | 17名 |
| 立川高 | 9名 | 多摩科学技術高 | 14名 |
| 調布北高 | 14名 | 調布南高 | 5名 |
| 田園調布高 | 8名 | 豊島高 | 12名 |
| 戸山高 | 14名 | 豊多摩高 | 25名 |
| 西高 | 14名 | 八王子東高 | 9名 |
| 日野台高 | 5名 | 日比谷高 | 6名 |
| 広尾高 | 21名 | 深川高 | 18名 |
| 府中東高 | 3名 | 文京高 | 27名 |
| 保谷高 | 7名 | 本所高 | 13名 |
| 町田高 | 4名 | 三田高 | 16名 |
| 向丘高 | 6名 | 武蔵丘高 | 9名 |
| 武蔵野北高 | 10名 | 目黒高 | 21名 |
| 雪谷高 | 12名 | 芦花高 | 21名 |
このページのトップへ
神奈川県
| 私立高校(正式名称五十音順) |
| 麻布大附属高 | 21名 | アレセイア湘南高 | 3名 |
| 鎌倉学園高 | 5名 | 鎌倉女子大学高 | 4名 |
| 北鎌倉女子学園高 | 4名 | 鵠沼高 | 13名 |
| 慶應義塾高 | 22名 | 慶應義塾湘南藤沢高 | 3名 |
| 向上高 | 7名 | 光明学園相模原高 | 9名 |
| 相模女子大学高 | 14名 | 湘南学院高 | 8名 |
| 湘南工科大附属高 | 19名 | 聖セシリア女子高 | 3名 |
| 橘学苑高 | 8名 | 中央大横浜高 | 9名 |
| 桐蔭学園高 | 58名 | 東海大相模高 | 3名 |
| 桐光学園高 | 11名 | 藤嶺学園藤沢高 | 4名 |
| 日本大学高 | 11名 | 日大藤沢高 | 17名 |
| 平塚学園高 | 8名 | 武相高 | 7名 |
| 法政大国際高 | 24名 | 法政大第二高 | 31名 |
| 山手学院高 | 8名 | 横須賀学院高 | 28名 |
| 横浜高 | 23名 | 横浜学園高 | 4名 |
| 横浜商科大学高 | 4名 | 横浜翠陵高 | 9名 |
| 横浜清風高 | 18名 | 横浜創英高 | 7名 |
| 横浜創学館高 | 13名 | 横浜隼人高 | 18名 |
| 公立高校(正式名称五十音順) |
| 麻溝台高 | 6名 | 生田高 | 4名 |
| 市ケ尾高 | 3名 | 海老名高 | 8名 |
| 大船高 | 9名 | 小田原高 | 1名 |
| 神奈川総合高 | 7名 | 市立金沢高 | 9名 |
| 鎌倉高 | 2名 | 上溝南高 | 5名 |
| 川和高 | 3名 | 岸根高 | 8名 |
| 希望ケ丘高 | 1名 | 港北高 | 6名 |
| 光陵高 | 2名 | 相模原高 | 1名 |
| 市立桜丘高 | 5名 | 湘南台高 | 8名 |
| 松陽高 | 3名 | 新城高 | 4名 |
| 逗子葉山高 | 5名 | 住吉高 | 7名 |
| 市立橘高 | 4名 | 多摩高 | 1名 |
| 茅ケ崎北陵高 | 3名 | 市立戸塚高 | 4名 |
| 柏陽高 | 1名 | 市立東高 | 6名 |
| 平塚江南高 | 1名 | 舞岡高 | 3名 |
| 大和高 | 1名 | 百合丘高 | 3名 |
| 横須賀高 | 1名 | 横浜国際高 | 3名 |
| 横浜栄高 | 6名 | 横浜翠嵐高 | 2名 |
| 横浜立野高 | 4名 | 横浜氷取沢高 | 7名 |
| 横浜平沼高 | 5名 | 横浜緑ケ丘高 | 2名 |
このページのトップへ
千葉県
| 私立高校(正式名称五十音順) |
| 我孫子二階堂高 | 4名 | 市川高 | 23名 |
| 市原中央高 | 4名 | 敬愛学園高 | 11名 |
| 光英VERITAS高 | 10名 | 国府台女子学院高 | 7名 |
| 芝浦工業大柏高 | 9名 | 渋谷学園幕張高 | 8名 |
| 秀明八千代高 | 22名 | 昭和学院高 | 19名 |
| 昭和学院秀英高 | 22名 | 西武台千葉高 | 8名 |
| 専修大松戸高 | 80名 | 千葉英和高 | 9名 |
| 千葉敬愛高 | 3名 | 千葉経済大附属高 | 20名 |
| 千葉商科大付属高 | 10名 | 千葉日大一高 | 8名 |
| 千葉明徳高 | 21名 | 中央学院高 | 17名 |
| 東海大浦安高 | 11名 | 東京学館高 | 10名 |
| 東京学館浦安高 | 37名 | 東京学館船橋高 | 9名 |
| 東葉高 | 18名 | 成田高 | 3名 |
| 二松學舍大柏高 | 11名 | 日本体育大柏高 | 8名 |
| 日大習志野高 | 65名 | 日出学園高 | 4名 |
| 八千代松陰高 | 26名 | 流通経済大柏高 | 26名 |
| 麗澤高 | 11名 | 和洋国府台女子高 | 9名 |
| 公立高校(正式名称五十音順) |
| 我孫子高 | 7名 | 磯辺高 | 4名 |
| 市川昴高 | 3名 | 市川東高 | 5名 |
| 柏高 | 9名 | 市立柏高 | 3名 |
| 柏南高 | 8名 | 鎌ヶ谷高 | 3名 |
| 検見川高 | 10名 | 国府台高 | 10名 |
| 小金高 | 11名 | 国分高 | 8名 |
| 千城台高 | 4名 | 千葉高 | 1名 |
| 市立千葉高 | 5名 | 千葉北高 | 6名 |
| 千葉女子高 | 3名 | 千葉西高 | 7名 |
| 千葉東高 | 6名 | 千葉南高 | 3名 |
| 津田沼高 | 6名 | 流山おおたかの森高 | 6名 |
| 東葛飾高 | 7名 | 船橋高 | 9名 |
| 市立船橋高 | 3名 | 船橋芝山高 | 3名 |
| 船橋東高 | 10名 | 幕張総合高 | 10名 |
| 市立松戸高 | 3名 | 松戸国際高 | 5名 |
| 実籾高 | 5名 | 薬園台高 | 8名 |
| 八千代高 | 8名 | 四街道北高 | 3名 |
このページのトップへ
埼玉県
| 私立高校(正式名称五十音順) |
| 浦和学院高 | 37名 | 浦和実業学園高 | 57名 |
| 浦和麗明高 | 30名 | 叡明高 | 34名 |
| 大妻嵐山高 | 7名 | 大宮開成高 | 62名 |
| 開智高 | 60名 | 開智未来高 | 4名 |
| 春日部共栄高 | 48名 | 川越東高 | 55名 |
| 慶應義塾志木高 | 21名 | 国際学院高 | 11名 |
| 埼玉栄高 | 48名 | 埼玉平成高 | 6名 |
| 栄北高 | 18名 | 栄東高 | 144名 |
| 狭山ヶ丘高 | 26名 | 秀明英光高 | 9名 |
| 淑徳与野高 | 32名 | 城西大川越高 | 10名 |
| 正智深谷高 | 29名 | 昌平高 | 34名 |
| 城北埼玉高 | 13名 | 西武学園文理高 | 72名 |
| 西武台高 | 23名 | 聖望学園高 | 13名 |
| 東京成徳大深谷高 | 10名 | 東京農大三高 | 25名 |
| 獨協埼玉高 | 31名 | 花咲徳栄高 | 13名 |
| 武南高 | 31名 | 星野高 | 52名 |
| 細田学園高 | 21名 | 本庄第一高 | 4名 |
| 本庄東高 | 65名 | 山村学園高 | 24名 |
| 山村国際高 | 8名 | 立教新座高 | 76名 |
| 早大本庄学院 | 59名 |
| 公立高校(正式名称五十音順) |
| 伊奈学園総合高 | 11名 | 浦和高 | 12名 |
| 市立浦和高 | 2名 | 浦和北高 | 4名 |
| 浦和第一女子高 | 19名 | 浦和西高 | 5名 |
| 市立浦和南高 | 7名 | 大宮高 | 23名 |
| 市立大宮北高 | 3名 | 春日部高 | 13名 |
| 春日部女子高 | 3名 | 春日部東高 | 5名 |
| 川口高 | 3名 | 川口北高 | 12名 |
| 川口市立高 | 5名 | 川越高 | 9名 |
| 川越女子高 | 10名 | 川越南高 | 8名 |
| 熊谷高 | 17名 | 熊谷女子高 | 17名 |
| 熊谷西高 | 7名 | 越ヶ谷高 | 10名 |
| 越谷北高 | 15名 | 越谷南高 | 5名 |
| 草加高 | 4名 | 所沢高 | 12名 |
| 所沢北高 | 10名 | 南稜高 | 6名 |
| 不動岡高 | 14名 | 本庄高 | 8名 |
| 松山高 | 8名 | 松山女子高 | 3名 |
| 与野高 | 6名 | 和光国際高 | 10名 |
| 蕨高 | 12名 |
このページのトップへ
宮城県
| 私立高校(正式名称五十音順) |
| 尚絅学院高 | 56名 | 聖ウルスラ学院英智高 | 14名 |
| 聖和学園高 | 4名 | 仙台育英高 | 42名 |
| 仙台城南高 | 7名 | 東北高 | 13名 |
| 東北学院高 | 34名 | 東北学院榴ケ岡高 | 31名 |
| 常盤木学園高 | 3名 | 古川学園高 | 4名 |
| 宮城学院高 | 6名 |
| 公立高校(正式名称五十音順) |
| 石巻好文館高 | 3名 | 泉高 | 5名 |
| 泉館山高 | 15名 | 市立仙台高 | 7名 |
| 仙台三桜高 | 7名 | 仙台第一高 | 2名 |
| 仙台第二高 | 5名 | 仙台第三高 | 10名 |
| 仙台二華高 | 2名 | 仙台南高 | 1名 |
| 仙台向山高 | 4名 | 富谷高 | 5名 |
| 宮城第一高 | 5名 |
このページのトップへ
茨城県・栃木県
| 私立高校(正式名称五十音順) |
| 宇都宮短大附属高 | 66名 | 宇都宮文星女子高 | 5名 |
| 江戸川取手高 | 6名 | 國學院栃木高 | 38名 |
| 作新学院高 | 76名 | 佐野日大高 | 27名 |
| 常総学院高 | 4名 | 土浦日大高 | 14名 |
| 東洋大牛久高 | 21名 | 白鷗大足利高 | 16名 |
| 文星芸術大附属高 | 8名 | 星の杜高 | 5名 |
| 公立高校(正式名称五十音順) |
| 石橋高 | 8名 | 宇都宮高 | 3名 |
| 宇都宮女子高 | 8名 | 宇都宮中央高 | 6名 |
| 宇都宮南高 | 3名 | 小山西高 | 7名 |
| 鹿沼高 | 3名 | 古河第一高 | 6名 |
| 古河第三高 | 4名 | 栃木高 | 15名 |
| 栃木翔南高 | 6名 | 栃木女子高 | 11名 |
このページのトップへ
京都府
| 私立高校(正式名称五十音順) |
| 大谷高 | 22名 | 京都産業大附属高 | 11名 |
| 京都成章高 | 3名 | 京都先端科学大附属高 | 17名 |
| 京都文教高 | 5名 | 京都両洋高 | 7名 |
| 花園高 | 17名 | 龍谷大付属平安高 | 13名 |
| 公立高校(正式名称五十音順) |
| 桂高 | 6名 | 嵯峨野高 | 7名 |
| 鳥羽高 | 5名 | 市立日吉ヶ丘高 | 3名 |
| 市立堀川高 | 2名 | 市立紫野高 | 8名 |
| 桃山高 | 4名 | 山城高 | 8名 |
| 洛北高 | 5名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
一覧へ戻る
お知らせカテゴリー